| 製品名 | タイプ | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) | プラン名 | 備考・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| モークルAプラン | クラウド型/ドラレコ | 155,000円 | 5,800円 | 標準プラン | LINE通知/スクールバス・自治体向け(自社取扱) |
| DRIVE CHART | AIクラウド型 | 57,300円 | 4,000円 | 機器買取パターン | 危険運転AI解析/中堅企業導入多数(取扱可) |
| Vehicle Assist | クラウド運行管理 | 79,800円 | 980円 | ビークルアシストビュー(3年) | 運行日報自動生成/運送業向け(取扱可) |
| ナウト(Nauto) | クラウド型/AIドラレコ | 68,800円 | 3,980円 | 標準プラン | AI学習型/危険検知が高精度(取扱可) |
| ユピテル Bizシリーズ | SDカード型(ローカル) | 48,000円 | 0円 | 法人向け(自社取扱) | |
| 無事故プログラムDR | クラウド型/ドラレコ | 0円 | 2,980円 | 標準プラン | 指導履歴管理/教育効果(自社取扱) |
| モークルAプラン | クラウド型/簡易GPS | 48,000円 | 5,000円 | 標準プラン | LINE通知/スクールバス・自治体向け(自社取扱) |
| KITARO | クラウド型/ドラレコ | 39,800円 | 2,800円 | 標準プラン | 運行管理システム(取扱可) |
| モバロケ | クラウド型/IP無線機 | 140,000円 | 2,300円 | 動体管理サービスパック | 通話、動態管理(自社取扱) |
製品比較一覧